Área útil
Área total
Academia
Acessibilidade universal
Água
Aquecimento elétrico
Área do terreno
Cabine primária
Clube
Elevador
Elevador privativo
Entrada de energia Elétrica
Entrada de linha telefônica
Entrada de serviço independente
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Gás encanado
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Instalações para internet
Jardim
Minha Casa Minha Vida
Piscina
Piscina adulto
Piscina Infantil
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Vaga
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 5 | 45.67 | 45.67 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 51.23 | 51.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 46.57 | 46.57 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 57.42 | 57.42 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.23 | 65.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 54.39 | 54.39 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.49 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 51.23 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 5 | 46.57 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 51.23 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 45.67 | 45.67 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 57.42 | 57.42 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.23 | 65.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 54.39 | 54.39 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 52.14 | - | - | 2 | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 2 ao 5 | 51.23 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 45.67 | 45.67 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 46.57 | 46.57 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 57.42 | 57.42 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.23 | 65.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 54.39 | 54.39 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 65.23 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 57.42 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 45.67 | 45.67 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 51.23 | 51.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 46.57 | 46.57 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 54.39 | 54.39 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 58.49 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 45.67 | 52.15 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 54.39 | 54.39 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.23 | 65.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 57.42 | 57.42 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 46.57 | 46.57 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 51.23 | 51.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 45.67 | 45.67 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 54.39 | 54.39 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.23 | 65.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 57.42 | 57.42 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 46.57 | 46.57 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 51.23 | 51.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 45.67 | 45.67 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 65.23 | 74.49 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 54.39 | 54.39 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.23 | 65.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 57.42 | 57.42 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 46.57 | 46.57 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 51.23 | 51.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 45.67 | 45.67 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 45.67 | 52.14 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 1 ao 1 | 54.39 | 54.39 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 65.23 | 65.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 1 ao 1 | 57.42 | 57.42 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 46.57 | 46.57 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 51.23 | 51.23 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | 2 ao 5 | 45.67 | 45.67 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 54.39 | 62.12 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 46.57 | 53.17 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Maia Star Club, apartamentos Distrito Industrial - Marília
12648504-MBM9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies