Área total
Academia
Água
Área do terreno
Bosque
Campo de futebol
Churrasqueira
Clube
Esgoto
Estrada asfaltada
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Lago
Piscina
Pista de cooper
Pista de skate
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 261.35 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 270.54 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 336.95 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 252.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 266.24 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 316.07 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 259.55 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 292.23 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 257.48 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 259.96 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 335.66 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 262.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 270.0 | - | - | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Jardins do Ipê Residencial, terrenos Jardim Aeroporto - Marília, à venda a partir de R$ 247.500
14804042-MBM9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies