Área útil
Área total
Água
Campo de futebol
Esgoto
Galeria de águas pluviais
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Pista de cooper
Playground
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Vestiário
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 300.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 307.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 140.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 240.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 198.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Terreno | Térreo | - | 322.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 198.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Casa | Térreo | 200.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 200.0 | 325.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 183.0 | 307.0 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 180.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 240.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | 290.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 6 | 4 |
Casa | Térreo | 185.89 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 250.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 6 | 2 |
Casa | Térreo | - | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 215.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | - | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 330.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Casa | Térreo | 138.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Casa | Térreo | 190.0 | 300.0 | - | 3 | - | - | 4 |
Sobrado | Térreo | 200.0 | 300.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 190.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Casa | Térreo | 190.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Jardins de Monet, terrenos, casas e sobrados Esmeralda - Marília
8075637-MBM9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies